
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 235 | 3477 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 234 | 1160 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 233 | 8408 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 232 | 6457 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 231 | 2991 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 230 | 7844 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 229 | 6499 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 228 | 5069 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 227 | 7998 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 226 | 1932 |
